Przejdź do treści
GOK PODEGRODZIE
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1236 422
2. 605 188
3. 528 218
4. 632 207
5. 994 449
6. 377 167
7. 306 103
8. 322 130
9. 524 171
10. 302 140
11. 512 192
12. 111 24
  razem: 6449 | średnio: 537.42 | min: 0 | max: 1236 razem: 2411 | średnio: 200.92 | min: 0 | max: 449
Statystyki miesięczne: 2023-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3 1
2. 5 4
3. 36 3
4. 31 5
5. 5 2
6. 19 3
7. 11 5
8. 1 1
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 111 | średnio: 3.58 | min: 0 | max: 36 razem: 24 | średnio: 0.77 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-12-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 3 1
11:00 1 1
12:00 0 0
13:00 3 1
14:00 2 1
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 2 1
23:00 0 0
  razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 3 razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-12-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
11079