Przejdź do treści
GOK PODEGRODZIE
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1183 446
2. 1024 166
3. 610 237
4. 659 200
5. 2146 501
6. 505 142
7. 116 7
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 6243 | średnio: 520.25 | min: 0 | max: 2146 razem: 1699 | średnio: 141.58 | min: 0 | max: 501
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 41 1
2. 71 5
3. 4 1
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 116 | średnio: 3.74 | min: 0 | max: 71 razem: 7 | średnio: 0.23 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 7 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 2 0
04:00 3 0
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 3 1
09:00 2 0
10:00 9 1
11:00 0 0
12:00 7 0
13:00 12 0
14:00 8 1
15:00 3 0
16:00 2 0
17:00 3 0
18:00 2 0
19:00 4 1
20:00 1 0
21:00 0 0
22:00 1 1
23:00 0 0
  razem: 71 | średnio: 2.96 | min: 0 | max: 12 razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 3 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 3 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
28593