Przejdź do treści
GOK PODEGRODZIE
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1183 446
2. 1024 166
3. 610 237
4. 659 200
5. 1566 411
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 5042 | średnio: 420.17 | min: 0 | max: 1566 razem: 1460 | średnio: 121.67 | min: 0 | max: 446
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 64 10
2. 63 6
3. 40 0
4. 18 9
5. 30 17
6. 31 16
7. 115 45
8. 117 43
9. 194 73
10. 85 27
11. 292 92
12. 54 21
13. 38 15
14. 27 9
15. 29 12
16. 192 15
17. 177 1
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1566 | średnio: 50.52 | min: 0 | max: 292 razem: 411 | średnio: 13.26 | min: 0 | max: 92
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-16
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 156 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 5 2
09:00 5 3
10:00 2 1
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 4 2
15:00 2 1
16:00 2 2
17:00 5 1
18:00 10 2
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 192 | średnio: 8 | min: 0 | max: 156 razem: 15 | średnio: 0.63 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-17
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 3 0
05:00 152 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 21 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 177 | średnio: 7.38 | min: 0 | max: 152 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
27398