Przejdź do treści
GOK PODEGRODZIE
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1183 446
2. 1024 166
3. 610 237
4. 496 143
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 3313 | średnio: 276.08 | min: 0 | max: 1183 razem: 992 | średnio: 82.67 | min: 0 | max: 446
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 14 9
2. 75 14
3. 96 12
4. 10 4
5. 16 4
6. 21 6
7. 12 7
8. 10 9
9. 2 2
10. 15 6
11. 10 4
12. 20 7
13. 29 7
14. 26 10
15. 14 10
16. 11 6
17. 22 4
18. 18 6
19. 4 1
20. 9 4
21. 13 1
22. 18 3
23. 31 7
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 496 | średnio: 16.53 | min: 0 | max: 96 razem: 143 | średnio: 4.77 | min: 0 | max: 14
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 2 1
11:00 0 0
12:00 9 4
13:00 9 1
14:00 6 1
15:00 2 0
16:00 0 0
17:00 1 0
18:00 1 0
19:00 1 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 31 | średnio: 1.29 | min: 0 | max: 9 razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
25667